 
ORION Spiralbohrer VA HSSE DIN 338 8,9 mm x 125 mm x 81 mm 130 Grad
Marke: ORION
Oberfläche: Unbeschichtet
DIN: 338
Länge: 125 mm
Art.-Nr. 11028434
Hersteller Art.-Nr. 11028434
EAN 4039247007042
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Anwendung
Für den Einsatz in Edelstahl, Sonderlegierungen bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm².
Ausführung
- Spiralbohrer mit Edelstahlprofil
Vorteil
- Spezialgeometrie mit aggressivem Schneiden-Design und freier Geometrie für hohe Schnittfreudigkeit
Lieferung
Packungseinheit: Bohrer-Ø 1,0-6,0 mm = 10 Stück (Preis pro Stück)
| Marke | ORION | 
| EAN | 4039247007042 | 
| Hersteller Artikelnummer | 11028434 | 
| Schneidstoff | HSSE | 
| Oberfläche | Unbeschichtet | 
| Typ | VA | 
| Spitzenwinkel | 130 Grad | 
| DIN | 338 | 
| Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft HA | 
| Schneidendurchmesser | 8,90 mm | 
| Spannutlänge | 81 mm | 
| Länge | 125 mm | 
| f Edelstahl | 0,11 mm/U | 
| Statistische Warennummer | 82075060 | 
| Bruttogewicht | 0,044 kg | 
| Materialgruppen für Schnittwerte | Bezeichnung nach DIN | Festigkeit [N/mm²] | Werkstoff Nr. | Vc [m/min] | f [mm/U] bei Durchmesser | Eignung | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 Stähle | ||||||
| 1.01 Automatenstahl | 9 S 20 | < 900 | 1.0711 | 25-45 | 0.2-0.28 | ⚪ | 
| 1.02 Baustahl | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-45 | 0.2-0.28 | ⚪ | 
| 1.03 Baustahl | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-40 | 0.15-0.2 | ⚪ | 
| 1.04 Vergütungsstahl | 42 CrMo 4 | <1000 | 1.7225 | 18-25 | 0.15-0.2 | ⚪ | 
| 1.05 Stahlguss | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 18-25 | 0.15-0.2 | ⚪ | 
| 1.06 Einsatzstahl | 16 MnCr 5 | <1200 | 1.7131 | 10-25 | 0.1-0.18 | ⚪ | 
| 1.07 Edelstahl ferritisch/martensitisch | X 10 Cr 13 | <1100 | 1.4006 | 8-13 | 0.1-0.18 | ⚫ | 
| 1.08 Vergütungsstahl | 43 CrMo 4 | >1000 | 1.3563 | 8-15 | 0.1-0.18 | ⚪ | 
| 1.09 Nitrierstahl | 31 CrMoV 9 | <1300 | 1.8519 | 8-18 | 0.1-0.18 | ⚪ | 
| 1.10 Werkzeugstahl | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-12 | 0.1-0.18 | ⚪ | 
| 2.00 Rostfreie Stähle | ||||||
| 2.01 Edelstahl, austenitisch | G-X 2 CrNiMo 18 15 | <1100 | 1.3953 | 10-20 | 0.1-0.18 | ⚫ | 
| 3.00 NE-Metalle | ||||||
| 3.01 Aluminium, langspanend | AI99.9 | <500 | 3.0305 | 40-100 | 0.2-0.28 | ⚪ | 
| 3.02 Aluminium, kurzspanend | G-AISi12 | <500 | 3.2581 | 30-70 | 0.2-0.28 | ⚪ | 
| 3.03 Kupferleg. Bronze langspanend | CuSn4 | <1200 | 2.1016 | 15-35 | 0.15-0.2 | ⚪ | 
| 3.04 Kupferleg. Bronze kurzspanend | CuNi12Zn24 | <850 | 2.0730 | 25-50 | 0.15-0.2 | ⚪ | 
| 3.05 Kupferleg. Messing langspanend | Cu Zn 20 | <600 | 2.0250 | 35-60 | 0.2-0.28 | ⚫ | 
| 3.06 Kupferleg. Messing kurzspanend | Cu Zn 39 Pb 3 | <600 | 2.0381 | 60-110 | 0.2-0.28 | ⚫ | 
| 3.07 Thermoplastic | PVC, Acrylglas | <100 | 20-40 | 0.2-0.28 | ||
| 3.08 Duroplast | Bakelit, Melamin | <150 | 10-25 | 0.2-0.28 | ||
| 3.09 Faserverstärkte Kunststoffe | CFK, GFK | <1500 | 10-30 | 0.1-0.18 | ||
| 3.10 Graphite | C8000 | <60 | 10-30 | 0.1-0.18 | ||
| 3.11 Verbundwerkstoffe | - | - | ||||
| 4.00 Guss | ||||||
| 4.01 Grauguss | GG10 | <260 HB | 0.6010 | 20-35 | 0.2-0.28 | |
| 4.02 Sphäroguss | GGG 40 | <310 HB | 0.7040 | 20-35 | 0.2-0.28 | |
| 4.03 Gusseisen mit Kugelgraphit | GTW-55 | <280 HB | 0.8055 | 20-35 | 0.2-0.28 | |
| 5.00 Sonderlegierungen | ||||||
| 5.01 Titanlegierung | TiAI5Sn2,5 | <1200 | 3.7115 | 3-10 | 0.1-0.18 | ⚫ | 
| 5.02 Nickelbasislegierung | NiCr21Mo | <1400 | 2.4858 | 3-10 | 0.1-0.18 | ⚫ | 
| 5.03 Superlegierungen | X45CrSi 9 3 | <1400 | 1.4718 | 3-10 | 0.1-0.18 | ⚫ | 
 
           			 
 
 
