Marke: METABO
Hersteller Artikelnummer: 602325800
Art.-Nr. 71037822
Hersteller Art.-Nr. 602325800
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lieferung
2 x LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED", Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot; im Kunststoffkoffer
Hersteller Artikelnummer | 602325800 |
Modell | BS 18 LT BL |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 4 Ah |
Akku-/Batteriegewicht | 0,58 kg |
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten | Ja |
Ausführung Motor | Bürstenloser Motor |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batteriespannung | 18 V |
Nennenergie | 72 Wh |
Marke | METABO |
Verwendung | Mittlere Schraub-/Bohranwendung |
Hersteller Artikelnummer | 602325800 |
Bohrdurchmesser in Stahl max. | 13 mm |
Bohrdurchmesser in Holz max. | 38 mm |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min. | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 600 U/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max. | 0-600 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min. | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 2100 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max. | 0-2100 U/min |
Drehmomenteinstellung min. | 0,7 Nm |
Drehmomenteinstellung max. | 8 Nm |
Drehmoment bei weichem Schraubfall max. | 34 Nm |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. | 60 Nm |
Drehmoment hart/weich max. | 60 / 34 Nm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13,0 mm |
Bohrfutterspannweite max. | 13,0 mm |
Bohrfutterspannweite min. | 1,5 mm |
Gewicht | 1,7 kg |
Mit Arbeitsausleuchtung | Ja |
Mit Akku-Kapazitätsanzeige | Ja |
Mit gummiertem Handgriff | Ja |
Mit Rechts-/Linkslauf | Ja |
Statistische Warennummer | 84672110 |
Bruttogewicht | 4,880 kg |
Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!