Marke: BOSCH
Hersteller Artikelnummer: 06019H5204
Art.-Nr. 71026831
Hersteller Art.-Nr. 06019H5204
EAN 4059952509310
Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Vorteil
- Mit bürstenlosem Motor für längere Werkzeuglebensdauer und höhere Akkulaufleistung
- Robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm für ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben
- Robust und leistungsstark: großes Leistungspotenzial von 55 Nm und 1800 U/Min für höchste Effizienz beim Arbeiten in Holz und Metall
- Leistungsstarker 18V-Bohrschrauber der Einstiegsklasse mit bürstenlosem Motor von Bosch
Hinweis
Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl. ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte
EAN | 4059952509310 |
Hersteller Artikelnummer | 06019H5204 |
Modell | GSR 18V-55 |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batteriekapazität | 4.0 Ah |
Akku-/Batteriegewicht | 0.6 kg |
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten | Ja |
Ausführung Motor | Bürstenloser Motor |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Akku-/Batteriespannung | 18 V |
Nennenergie | 72 Wh |
Marke | BOSCH |
Hersteller Artikelnummer | 06019H5204 |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min. | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang max. | 450 U/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max. | 0-450 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min. | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang max. | 1750 U/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max. | 0-1750 U/min |
Drehmoment max. | 55 Nm |
Drehmoment bei weichem Schraubfall max. | 28 Nm |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. | 55 Nm |
Drehmoment hart/weich max. | 55 / 28 Nm |
Schraubendurchmesser max. | 8 mm |
Bohrfutterspannweite min./max. | 1,5-13 mm |
Bohrfutterspannweite max. | 13 mm |
Bohrfutterspannweite min. | 1.5 mm |
Lieferumfang | 2 x Akkupack ProCORE 18V/4Ah, Ladegerät GAL 1V-40 in L-Boxx |
Mit Arbeitsausleuchtung | Ja |
Mit Impulsfunktion | Nein |
Mit Akku-Kapazitätsanzeige | Ja |
Mit gummiertem Handgriff | Ja |
Mit Schnellwechselsystem | Nein |
Mit Überlastschutz | Ja |
Mit Rechts-/Linkslauf | Ja |
Statistische Warennummer | 84672110 |
Bruttogewicht | 2.000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!