Atemschutz
Ohne Risiko atmen : Für einen gezielten Einsatz von Atemschutz
Bei uns finden Sie garantiert den passenden Atemschutz!
Ihrer Lunge zuliebe sollten Sie lieber darauf verzichten, Feinstaub und Schadstoffe einzuatmen! Mit unseren Atemschutzmasken sorgen Sie für höchste Sicherheit beim Bohren, Schleifen, Schweißen und anderen staubintensiven Arbeiten.
Die partikelfiltrierenden Halbmasken mit Ausatemventil sorgen für ein optimales Klimamanagement. Sie bedecken Mund und Nase und sind durch ihre optimierte Formgebung perfekt mit Schutzbrillen kompatibel. Ein sicherer und komfortabler Sitz wird durch das umlaufende Kopfband gewährleistet. Wählen Sie aus unseren Modellen mit unterschiedlichen Filterklassen Ihren Atemschutz für giftige und gesundheitsschädliche bzw. mindergiftige Stäube, Nebel und Rauche.
Benötigen Sie Schutz gegen Gase und Dämpfe? Dann greifen Sie zu unseren Halbmasken.
Unsere Atemschutzmasken nach Filterklasse
Partikelfilter gibt es in drei Schutzstufen. Je giftiger oder krebserregender ein Stoff ist, desto höher die benötigte Stufe.
* Filter erlaubt bis zum x-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes
Gas- und dampffiltrierende Atemmasken
Auch Gas- und Partikelfilter sind in unterschiedliche Klassen eingeteilt - je nach ihrer Kapazität bzw. ihrer Effizienz.
Je höher die Klasse, desto wirkungsvoller der Schutz.
Filtertyp EN 14387 |
Schutz gegen... | Klassen | Farbe |
A | Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt > 65°C (z.B. Lösemittel, Terpentin, Benzin) | 1, 2, 3 | ocker |
AX | Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt ≤ 65°C | 1, 2, 3 | ocker |
B | Anorganische Gase/Dämpfe (z.B. Chlor, Brom, Schwefelwasserstoff) | 1, 2, 3 | grau |
E | Saure Gase / Dämpfe (z.B. Schwefeldioxid, Hydrogenchlorid) | 1, 2, 3 | gelb |
K | Ammoniak, Ammoniakverbindungen (z.B. Dimethylamin) | 1, 2, 3 | grün |
CO | Kohlenstoffmonoxid | 1, 2, 3 | schwarz |
HG | Quecksilber | 1, 2, 3 | braun |
NO | Nitrose-Gase einschl. Stickstoffmonoxid | 1, 2, 3 | blau |
Reaktor | Radioaktives Jod einschließlich radioaktivem Jodmethan | 1, 2, 3 | orange |
P | Partikel | 1, 2, 3 | weiß |
Kombinationsfilter
1-P2 / 2-P2 | Gase, Dämpfe, feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe |
2-P3 | Gase, Dämpfe, feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe |
Anwendungsbeispiele für partikelfiltrierende Halbmasken
Die angegebenen Filterklassen sind Mindestanforderungen und dienen zur Orientierung.
TÄTIGKEIT | SCHADSTOFFE | SCHUTZKLASSE | ||
FFP1 | FFP2 | FFP3 | ||
HOLZBEARBEITUNG | ||||
Weichholz: Schleifen und Schneiden | Feine Partikel, Holzstaub | x | ||
Hartholz (Eiche, Buche, Tropenholz): Schleifen und Schneiden | Feine Partikel, Holzstaub | x | ||
Farbe abschleifen / abbürsten | Feine Farbpartikel | x | ||
Farbe abschleifen / abbürsten (chromhaltige Anstriche) | Feine Farbpartikel | x | ||
Wasserlösliche Anstriche, die Kupfer / Chrom / Arsen enthalten | Feiner Farbnebel | x | ||
BAU- UND BAUNEBENGEWERBE | ||||
Zemen-Arteiten, Verputzen, Fliesenlegen, Dachdecken | Zement-/ Putz-/ Fliesen-/ Ziegelstaub | x | ||
Mauerwerk: Schneiden, Bohren, Abbruch | x | |||
Asbest: Arbeiten geringeren Umfangs | Fasern | x | ||
Dachisolierung Glas- und Mineralfasern | Staub und Fasern | x | ||
Spachtelmasse/Füller: Schleifen | Staub | x | ||
SCHWEISSERARBEITEN | ||||
Edelstahl und Aluminium Schweißen | Metall- und Aluminiumoxidrauch | x | ||
Hartlöten | Rauch | x | ||
METALLBEARBEITUNG | ||||
Metall: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen | Metallstaub | x | ||
Hochlegierte Stähle/Edelstahl: Bohren, Schleifen, Fräsen, Flexen | Metallstaub | x | ||
ENTSORGUNG / REINIGUNGSARBEITEN | ||||
Müllsortierung und Beseitigung | Staub, Pilze | x | ||
Entsorgung medizinischer Abfälle | Bakterien, Sporen | x | ||
Kehren von Böden | Staub (nicht toxisch) | x | ||
Radioaktiv kontaminierte Stäub | Staub | x | ||
LANDWIRTSCHAFT | ||||
Tierseuchen/Behandlung erkranktert Tiere | Bakterien, Viren | x | ||
Umgang mit Schimmelsporen | Sporen | x | ||
Umgang mit Heu, Getreide, Mehl | Staub | x | ||
MEDIZIN/ PFLEGE/ GESUNDHEIT | ||||
Allergien, Pollen, Hausstaub, Tierhaare | Staub, Partikel, Sporen | x | ||
Bakterien, Viren, Infektionen, Legionellen | Bakterien, Viren | x |
Wie unterscheiden sich die Partikelfiltrierenden Halbmasken?
Bei partikelfiltrierenden Halbmasken, auch geläufig unter Staubmasken, Staubschutzmasken oder Feinstaubmasken, wird in vorgeformt und faltbar unterschieden.
Die vorgeformten Masken haben den Vorteil, dass sie einfach angelegt werden können.
Die faltbaren Masken hingegen sind besonders praktisch, wenn Sie die Maske mit sich tragen und erst im Laufe des Tages benötigen.
Wie lange kann ich meine Atemschutzmaske nutzen?
Partikelfiltrierende Halbmasken sind für den einmaligen Gebrauch (ein Arbeitstag à 8 Stunden) bestimmt. Filter für Halb- und Vollmasken können hingegen mehrmals verwendet werden. Unabhängig davon gilt, sowohl für die Partikelfiltrierenden Halbmasken als auch für die Filter, dass sie frühzeitig getauscht werden müssen, wenn sich der Atemwiderstand erhöht oder wenn Sie Gasgeschmack oder -geruch wahrnehmen.

Wussten Sie, dass eine Staublunge schleichend beginnt?
Viele Berufsgruppen sind schädlichem Staub ausgesetzt. Daher zählt die Staublunge zu den häufigsten Berufskrankheiten.
Die Staublunge ist deshalb so gefährlich, weil sie schleichend beginnt und Betroffene daher erst Jahre später, oft sogar erst im Rentenalter erste Anzeichen verspüren.
Erste Anzeichen können Kurzatmigkeit bei körperlicher Belastung, länger anhaltender Husten ungeklärter Ursache oder gar eine Lungenentzündung sein.